IDIOMA Y POBLACIÓN
IDIOMA Y POBLACIÓN
· IDIOMA: El idioma oficial y que prevalece en la mayoría de la población, es el Español, aunque se hablan algunas leguas nativas y diferentes dialectos como el Nahuatl y el Azteca, otros dialectos incluyen el Maya en la península de Yucatán, Otomí en la región central, el Mixtec y el Zapotec.
· IDIOMA: El idioma oficial y que prevalece en la mayoría de la población, es el Español, aunque se hablan algunas leguas nativas y diferentes dialectos como el Nahuatl y el Azteca, otros dialectos incluyen el Maya en la península de Yucatán, Otomí en la región central, el Mixtec y el Zapotec.
· POBLACIÓN: México tiene una proyección de población para el año 2017 de más de 123 millones de habitantes.De sus 32 entidades federativas, los 31 estados del país y la Ciudad de México, antes conocida como México D. F., la de mayor población es el estado de México con 17,1 millones de habitantes, 14 % de la población total del país y la menos poblada es Colima con 735.724 habitantes, 0,60 % de la población total del país.Estados de México ordenados por población (año 2017):
| ESTADO | POBLACIÓN |
|---|---|
| Estado de México | 17 363 387 |
| Ciudad de México | 8 811 266 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 8 163 963 |
| Jalisco | 8 110 943 |
| Puebla | 6 313 789 |
| Guanajuato | 5 908 845 |
| Chiapas | 5 382 083 |
| Nuevo León | 5 229 492 |
| Michoacán de Ocampo | 4 658 159 |
| Oaxaca | 4 061 497 |
| Chihuahua | 3 782 018 |
| Guerrero | 3 607 210 |
| Tamaulipas | 3 622 605 |
| Baja California | 3 584 605 |
| Sinaloa | 3 034 942 |
| Coahuila de Zaragoza | 3 029 740 |
| Sonora | 3 011 810 |
| Hidalgo | 2 947 206 |
| San Luis Potosí | 2 801 839 |
| Tabasco | 2 431 339 |
| Yucatán | 2 172 839 |
| Querétaro | 2 063 148 |
| Morelos | 1 965 487 |
| Durango | 1 799 320 |
| Zacatecas | 1 600 412 |
| Quintana Roo | 1 664 667 |
| Aguascalientes | 1 321 453 |
| Tlaxcala | 1 313 067 |
| Nayarit | 1 268 460 |
| Campeche | 935 047 |
| Baja California Sur | 809 833 |
| Colima | 747 801 |
Trabajo Realizado por:
ResponderBorrarAlfonso Pinilla Daniel Steven.
Arias Rincón Erick Felipe.
Liceo Cultural Las Americas.
8-A.